28 January, 2026 Announcing of 2025 Year-End Financial Results
29 January, 2026 Investor Relations Conference Call - 2025 Full Year Financials
22 April, 2026 Announcing of 2026 - Q1 Financial Results
23 April, 2026 Investor Relations Conference Call - Q1 2026
22 July, 2026 Announcing of 2026 - H1 Financial Results
23 July, 2026 Investor Relations Conference Call - H1 2026

26 January, 2025 Announcing of 2024 Year-End Financial Results
27 January, 2025 Investor Relations Conference Call - 2024 Full Year Financials
16 April, 2025 Announcing of 2025 - Q1 Financial Results
17 April, 2025 Investor Relations Conference Call - Q1 2025
23 July, 2025 Announcing of 2025 - H1 Financial Results
24 July, 2025 Investor Relations Conference Call - H1 2025
22 October, 2025 Announcing of 2025 - Q3 Financial Results
23 October, 2025 Investor Relations Conference Call - Q3 2025

24 January, 2024 Announcing of 2023 Year-End Financial Results
28 January, 2024 Investor Relations Conference Call - 2023 Full Year Financials
20 February, 2024 Extraordinary General Meeting
21 February, 2024 Ordinary General Meeting
23 April, 2024 Announcing of 2024 - Q1 Financial Results
25 April, 2024 Investor Relations Conference Call - Q1 2024
23 July, 2024 Announcing of 2024 - H1 Financial Results
25 July, 2024 Investor Relations Conference Call - H1 2024
16 October, 2024 Announcing of 2024 - Q3 Financial Results
17 October, 2024 Investor Relations Conference Call - Q3 2024

15 February, 2023 Announcing of 2022 Year-End Financial Results
20 February, 2023 Investor Relations Conference Call - 2022 Full Year Financials
15 March, 2023 Annual General Meeting
12 April, 2023 Announcing of 2023 - Q1 Financial Results
16 April, 2023 Investor Relations Conference Call - Q1 2023
9 August, 2023 Announcing of 2023 - H1 Financial Results
13 August, 2023 Investor Relations Conference Call - H1 2023
18 October, 2023 Announcing of 2023 - Q3 Financial Results
22 October, 2023 Investor Relations Conference Call - Q3 2023

6 February, 2022 Opening Nomination For Membership Of The Board Of Directors
23 February, 2022 Announcing of 2021 Year-End Financial Results
1 March, 2022 Investor Relations Conference Call - 2021 Full Year Financials
22 March, 2022 Extraordinary General Meeting
23 March, 2022 Annual General Meeting
27 April, 2022 Announcing of 2022 - Q1 Financial Results
8 May, 2022 Investor Relations Conference Call - Q1 2022
10 August, 2022 Announcing of 2022 - H1 Financial Results
15 August, 2022 Investor Relations Conference Call - H1 2022
26 October, 2022 Announcing of 2022 - Q3 Financial Results
30 October, 2022 Investor Relations Conference Call - Q3 2022

25 February, 2021 Announcing Of 2020 Year-End Financial Results
3 March, 2021 Investor Relations Conference Call - 2020 Full Year Financials
5 April, 2021 Annual & Extraordinary General Assembly Meeting
12 April, 2021 Extraordinary General Assembly Meeting
13 April, 2021 Announcing Of 2021 - Q1 Financial Results
15 April, 2021 Investor Relations Conference Call - Q1 2021
11 August, 2021 Announcing of 2021 H1 Financial Results
12 August, 2021 Investor Relations Conference Call - H1 2021
21 September, 2021 Extraordinary General Assembly Meeting 2021
27 October, 2021 Announcing of 2021 - Q3 Financial Results
1 November, 2021 Investor Relations Conference Call - Q3 2021

10 March, 2020 Announcing of 2019 year-end financial results
16 March, 2020 Investor Relations Conference Call - Q4 2019
7 April, 2020 Annual General Meeting
7 May, 2020 Announcing of 2020 Q1 Financial Results
14 May, 2020 Investor Relations Conference Call - Q1 2020
27 July, 2020 Announcing of 2020 H1 Financial Results
29 July, 2020 Investor Relations Conference Call - H1 2020
28 October, 2021 Announcing of 2020 Q3 Financial Results
3 November, 2021 Investor Relations Conference Call - Q3 2020

26 March, 2019 Announcing of 2018 year-end financial results
22 April, 2019 AGM & EGM
24 April, 2019 Announcing of 2019 Q1 Financial Results
28 July, 2019 Announcing of 2019 Q2 Financial Results
16 July, 2019 Adjourned EGM
29 October, 2019 Announcing of 2019 Q3 Financial Results